
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −68% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −68% | 35 DH |
| 9 unités | 7 DH | −68% | 63 DH |
| 18 unités | 6 DH | −73% | 108 DH |
| 27 unités | 5 DH | −77% | 135 DH |
| 36 unités Lot complet | 4 DH | −82% | 144 DH |





