
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 160 DH | — | — |
| 1 unité | 88 DH | −45% | 88 DH |
| 5 unités | 87 DH | −46% | 435 DH |
| 10 unités | 81 DH | −49% | 810 DH |
| 20 unités | 68 DH | −57% | 1 360 DH |
| 30 unités | 56 DH | −65% | 1 680 DH |
| 40 unités Lot complet | 44 DH | −73% | 1 760 DH |





