
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 51 DH | — | — |
| 1 unité | 28 DH | −45% | 28 DH |
| 5 unités | 27 DH | −47% | 135 DH |
| 8 unités | 26 DH | −49% | 208 DH |
| 15 unités | 22 DH | −57% | 330 DH |
| 23 unités | 18 DH | −65% | 414 DH |
| 30 unités Lot complet | 14 DH | −73% | 420 DH |





