
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 100 DH | — | — |
| 1 unité | 50 DH | −50% | 50 DH |
| 5 unités | 49 DH | −51% | 245 DH |
| 12 unités | 46 DH | −54% | 552 DH |
| 25 unités | 38 DH | −62% | 950 DH |
| 37 unités | 32 DH | −68% | 1 184 DH |
| 49 unités Lot complet | 25 DH | −75% | 1 225 DH |



