
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 46 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −46% | 25 DH |
| 5 unités | 25 DH | −46% | 125 DH |
| 10 unités | 23 DH | −50% | 230 DH |
| 20 unités | 20 DH | −57% | 400 DH |
| 30 unités | 16 DH | −65% | 480 DH |
| 40 unités Lot complet | 13 DH | −72% | 520 DH |





