
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −73% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −73% | 15 DH |
| 14 unités | 3 DH | −73% | 42 DH |
| 29 unités | 3 DH | −73% | 87 DH |
| 43 unités | 2 DH | −82% | 86 DH |
| 57 unités Lot complet | 2 DH | −82% | 114 DH |





