
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 40 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −50% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −50% | 100 DH |
| 10 unités | 18 DH | −55% | 180 DH |
| 20 unités | 16 DH | −60% | 320 DH |
| 30 unités | 13 DH | −68% | 390 DH |
| 40 unités Lot complet | 10 DH | −75% | 400 DH |



