
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 88 DH | — | — |
| 1 unité | 48 DH | −45% | 48 DH |
| 5 unités | 47 DH | −47% | 235 DH |
| 9 unités | 44 DH | −50% | 396 DH |
| 18 unités | 37 DH | −58% | 666 DH |
| 26 unités | 31 DH | −65% | 806 DH |
| 35 unités Lot complet | 24 DH | −73% | 840 DH |





