
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 19 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −68% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −68% | 30 DH |
| 20 unités | 5 DH | −74% | 100 DH |
| 40 unités | 5 DH | −74% | 200 DH |
| 59 unités | 4 DH | −79% | 236 DH |
| 79 unités Lot complet | 3 DH | −84% | 237 DH |





