
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 unité | 44 DH | −45% | 44 DH |
| 5 unités | 43 DH | −46% | 215 DH |
| 10 unités | 40 DH | −50% | 400 DH |
| 19 unités | 34 DH | −57% | 646 DH |
| 29 unités | 28 DH | −65% | 812 DH |
| 38 unités Lot complet | 22 DH | −73% | 836 DH |





