
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 pièce | 40 DH | −50% | 40 DH |
| 5 pièces | 40 DH | −50% | 200 DH |
| 20 pièces | 36 DH | −55% | 720 DH |
| 40 pièces | 31 DH | −61% | 1 240 DH |
| 60 pièces | 25 DH | −69% | 1 500 DH |
| 80 pièces Lot complet | 20 DH | −75% | 1 600 DH |





