
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 unité | 44 DH | −45% | 44 DH |
| 5 unités | 44 DH | −45% | 220 DH |
| 20 unités | 39 DH | −51% | 780 DH |
| 40 unités | 34 DH | −57% | 1 360 DH |
| 60 unités | 28 DH | −65% | 1 680 DH |
| 80 unités Lot complet | 22 DH | −73% | 1 760 DH |





