
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 80 DH | — | — |
| 1 unité | 40 DH | −50% | 40 DH |
| 5 unités | 40 DH | −50% | 200 DH |
| 20 unités | 36 DH | −55% | 720 DH |
| 40 unités | 31 DH | −61% | 1 240 DH |
| 60 unités | 25 DH | −69% | 1 500 DH |
| 80 unités Lot complet | 20 DH | −75% | 1 600 DH |



