
| Quantité | Prix unitaire par 15 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −68% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −68% | 40 DH |
| 20 unités | 7 DH | −72% | 140 DH |
| 40 unités | 6 DH | −76% | 240 DH |
| 60 unités | 5 DH | −80% | 300 DH |
| 80 unités Lot complet | 4 DH | −84% | 320 DH |





