
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 71 DH | — | — |
| 1 pièce | 36 DH | −49% | 36 DH |
| 5 pièces | 36 DH | −49% | 180 DH |
| 23 pièces | 32 DH | −55% | 736 DH |
| 45 pièces | 27 DH | −62% | 1 215 DH |
| 68 pièces | 23 DH | −68% | 1 564 DH |
| 90 pièces Lot complet | 18 DH | −75% | 1 620 DH |





