
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 55 DH | — | — |
| 1 unité | 29 DH | −47% | 29 DH |
| 5 unités | 29 DH | −47% | 145 DH |
| 9 unités | 27 DH | −51% | 243 DH |
| 18 unités | 22 DH | −60% | 396 DH |
| 26 unités | 18 DH | −67% | 468 DH |
| 35 unités Lot complet | 14 DH | −75% | 490 DH |



