
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 56 DH | — | — |
| 1 unité | 30 DH | −46% | 30 DH |
| 5 unités | 29 DH | −48% | 145 DH |
| 8 unités | 28 DH | −50% | 224 DH |
| 16 unités | 23 DH | −59% | 368 DH |
| 24 unités | 19 DH | −66% | 456 DH |
| 32 unités Lot complet | 14 DH | −75% | 448 DH |



