
| Quantité | Prix unitaire par 80 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 62 DH | — | — |
| 1 unité | 31 DH | −50% | 31 DH |
| 5 unités | 31 DH | −50% | 155 DH |
| 9 unités | 29 DH | −53% | 261 DH |
| 19 unités | 24 DH | −61% | 456 DH |
| 28 unités | 20 DH | −68% | 560 DH |
| 37 unités Lot complet | 16 DH | −74% | 592 DH |



