
| Quantité | Prix unitaire par 80 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 10 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −70% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −70% | 15 DH |
| 9 unités | 3 DH | −70% | 27 DH |
| 19 unités | 3 DH | −70% | 57 DH |
| 28 unités | 2 DH | −80% | 56 DH |
| 37 unités Lot complet | 2 DH | −80% | 74 DH |





