
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −69% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −69% | 25 DH |
| 19 unités | 5 DH | −69% | 95 DH |
| 38 unités | 4 DH | −75% | 152 DH |
| 56 unités | 4 DH | −75% | 224 DH |
| 75 unités Lot complet | 3 DH | −81% | 225 DH |





