
| Quantité | Prix unitaire par 6 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 13 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −69% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −69% | 20 DH |
| 20 unités | 4 DH | −69% | 80 DH |
| 40 unités | 3 DH | −77% | 120 DH |
| 60 unités | 3 DH | −77% | 180 DH |
| 80 unités Lot complet | 2 DH | −85% | 160 DH |





