
| Quantité | Prix unitaire par 10 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −69% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −69% | 25 DH |
| 20 unités | 5 DH | −69% | 100 DH |
| 39 unités | 4 DH | −75% | 156 DH |
| 59 unités | 4 DH | −75% | 236 DH |
| 78 unités Lot complet | 3 DH | −81% | 234 DH |





