
| Quantité | Prix unitaire par 40 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 24 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −71% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −71% | 35 DH |
| 21 unités | 6 DH | −75% | 126 DH |
| 43 unités | 6 DH | −75% | 258 DH |
| 64 unités | 5 DH | −79% | 320 DH |
| 85 unités Lot complet | 4 DH | −83% | 340 DH |





