
| Quantité | Prix unitaire par 40 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 49 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −49% | 25 DH |
| 5 unités | 25 DH | −49% | 125 DH |
| 21 unités | 22 DH | −55% | 462 DH |
| 43 unités | 19 DH | −61% | 817 DH |
| 64 unités | 16 DH | −67% | 1 024 DH |
| 85 unités Lot complet | 13 DH | −73% | 1 105 DH |



