
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 45 DH | — | — |
| 1 unité | 23 DH | −49% | 23 DH |
| 5 unités | 23 DH | −49% | 115 DH |
| 8 unités | 21 DH | −53% | 168 DH |
| 16 unités | 18 DH | −60% | 288 DH |
| 24 unités | 15 DH | −67% | 360 DH |
| 32 unités Lot complet | 12 DH | −73% | 384 DH |



