
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 31 DH | — | — |
| 1 unité | 16 DH | −48% | 16 DH |
| 5 unités | 16 DH | −48% | 80 DH |
| 18 unités | 14 DH | −55% | 252 DH |
| 35 unités | 12 DH | −61% | 420 DH |
| 53 unités | 10 DH | −68% | 530 DH |
| 70 unités Lot complet | 8 DH | −74% | 560 DH |



