
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −69% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −69% | 25 DH |
| 25 unités | 5 DH | −69% | 125 DH |
| 50 unités | 4 DH | −75% | 200 DH |
| 75 unités | 4 DH | −75% | 300 DH |
| 100 unités Lot complet | 3 DH | −81% | 300 DH |





