
| Quantité | Prix unitaire par 12 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −69% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −69% | 25 DH |
| 59 unités | 5 DH | −69% | 295 DH |
| 117 unités | 4 DH | −75% | 468 DH |
| 176 unités | 4 DH | −75% | 704 DH |
| 234 unités Lot complet | 3 DH | −81% | 702 DH |





