
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 30 DH | — | — |
| 1 pièce | 15 DH | −50% | 15 DH |
| 5 pièces | 15 DH | −50% | 75 DH |
| 59 pièces | 13 DH | −57% | 767 DH |
| 117 pièces | 12 DH | −60% | 1 404 DH |
| 176 pièces | 10 DH | −67% | 1 760 DH |
| 234 pièces Lot complet | 8 DH | −73% | 1 872 DH |





