
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 30 DH | — | — |
| 1 unité | 15 DH | −50% | 15 DH |
| 5 unités | 15 DH | −50% | 75 DH |
| 25 unités | 13 DH | −57% | 325 DH |
| 49 unités | 12 DH | −60% | 588 DH |
| 74 unités | 10 DH | −67% | 740 DH |
| 98 unités Lot complet | 8 DH | −73% | 784 DH |



