
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 25 DH | — | — |
| 1 unité | 13 DH | −48% | 13 DH |
| 5 unités | 13 DH | −48% | 65 DH |
| 17 unités | 12 DH | −52% | 204 DH |
| 34 unités | 10 DH | −60% | 340 DH |
| 51 unités | 9 DH | −64% | 459 DH |
| 68 unités Lot complet | 7 DH | −72% | 476 DH |



