
| Quantité | Prix unitaire par 25 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −67% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −67% | 25 DH |
| 34 unités | 5 DH | −67% | 170 DH |
| 68 unités | 4 DH | −73% | 272 DH |
| 101 unités | 4 DH | −73% | 404 DH |
| 135 unités Lot complet | 3 DH | −80% | 405 DH |





