
| Quantité | Prix unitaire par 15 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 24 DH | — | — |
| 1 unité | 12 DH | −50% | 12 DH |
| 5 unités | 12 DH | −50% | 60 DH |
| 20 unités | 11 DH | −54% | 220 DH |
| 40 unités | 9 DH | −63% | 360 DH |
| 60 unités | 8 DH | −67% | 480 DH |
| 80 unités Lot complet | 6 DH | −75% | 480 DH |



