
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −48% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −48% | 55 DH |
| 12 unités | 10 DH | −52% | 120 DH |
| 25 unités | 9 DH | −57% | 225 DH |
| 37 unités | 7 DH | −67% | 259 DH |
| 49 unités Lot complet | 6 DH | −71% | 294 DH |



