
| Quantité | Prix unitaire par 50 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −73% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −73% | 15 DH |
| 12 unités | 3 DH | −73% | 36 DH |
| 25 unités | 3 DH | −73% | 75 DH |
| 37 unités | 2 DH | −82% | 74 DH |
| 49 unités Lot complet | 2 DH | −82% | 98 DH |





