
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −67% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −67% | 25 DH |
| 9 unités | 5 DH | −67% | 45 DH |
| 18 unités | 4 DH | −73% | 72 DH |
| 26 unités | 4 DH | −73% | 104 DH |
| 35 unités Lot complet | 3 DH | −80% | 105 DH |





