
| Quantité | Prix unitaire par 4 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 26 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −69% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −69% | 40 DH |
| 6 unités | 8 DH | −69% | 48 DH |
| 12 unités | 6 DH | −77% | 72 DH |
| 18 unités | 5 DH | −81% | 90 DH |
| 24 unités Lot complet | 4 DH | −85% | 96 DH |





