
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 33 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −70% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −70% | 50 DH |
| 15 unités | 9 DH | −73% | 135 DH |
| 30 unités | 8 DH | −76% | 240 DH |
| 44 unités | 6 DH | −82% | 264 DH |
| 59 unités Lot complet | 5 DH | −85% | 295 DH |





