
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 81 DH | — | — |
| 1 unité | 41 DH | −49% | 41 DH |
| 5 unités | 41 DH | −49% | 205 DH |
| 20 unités | 37 DH | −54% | 740 DH |
| 40 unités | 32 DH | −60% | 1 280 DH |
| 60 unités | 26 DH | −68% | 1 560 DH |
| 80 unités Lot complet | 21 DH | −74% | 1 680 DH |



