
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 33 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −70% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −70% | 50 DH |
| 20 unités | 9 DH | −73% | 180 DH |
| 40 unités | 8 DH | −76% | 320 DH |
| 60 unités | 6 DH | −82% | 360 DH |
| 80 unités Lot complet | 5 DH | −85% | 400 DH |





