
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 81 DH | — | — |
| 1 pièce | 41 DH | −49% | 41 DH |
| 5 pièces | 41 DH | −49% | 205 DH |
| 20 pièces | 37 DH | −54% | 740 DH |
| 40 pièces | 32 DH | −60% | 1 280 DH |
| 60 pièces | 26 DH | −68% | 1 560 DH |
| 80 pièces Lot complet | 21 DH | −74% | 1 680 DH |





