
| Quantité | Prix unitaire par lot de 50 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 89 DH | — | — |
| 1 unité | 27 DH | −70% | 27 DH |
| 5 unités | 27 DH | −70% | 135 DH |
| 9 unités | 25 DH | −72% | 225 DH |
| 18 unités | 21 DH | −76% | 378 DH |
| 27 unités | 18 DH | −80% | 486 DH |
| 36 unités Lot complet | 14 DH | −84% | 504 DH |





