
| Quantité | Prix unitaire par lot de 50 | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 169 DH | — | — |
| 1 unité | 85 DH | −50% | 85 DH |
| 5 unités | 84 DH | −50% | 420 DH |
| 9 unités | 78 DH | −54% | 702 DH |
| 18 unités | 67 DH | −60% | 1 206 DH |
| 27 unités | 55 DH | −67% | 1 485 DH |
| 36 unités Lot complet | 43 DH | −75% | 1 548 DH |



