
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 5 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −40% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −40% | 15 DH |
| 30 unités | 3 DH | −40% | 90 DH |
| 59 unités | 3 DH | −40% | 177 DH |
| 89 unités | 2 DH | −60% | 178 DH |
| 118 unités Lot complet | 2 DH | −60% | 236 DH |





