
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 4 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −50% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −50% | 10 DH |
| 30 unités | 2 DH | −50% | 60 DH |
| 59 unités | 2 DH | −50% | 118 DH |
| 89 unités | 1 DH | −75% | 89 DH |
| 118 unités Lot complet | 1 DH | −75% | 118 DH |





