
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 11 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −45% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −45% | 30 DH |
| 37 unités | 5 DH | −55% | 185 DH |
| 73 unités | 5 DH | −55% | 365 DH |
| 110 unités | 4 DH | −64% | 440 DH |
| 146 unités Lot complet | 3 DH | −73% | 438 DH |





