
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 6 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −50% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −50% | 15 DH |
| 14 unités | 3 DH | −50% | 42 DH |
| 28 unités | 3 DH | −50% | 84 DH |
| 42 unités | 2 DH | −67% | 84 DH |
| 56 unités Lot complet | 2 DH | −67% | 112 DH |





