
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 66 DH | — | — |
| 1 unité | 37 DH | −44% | 37 DH |
| 5 unités | 36 DH | −45% | 180 DH |
| 6 unités | 35 DH | −47% | 210 DH |
| 13 unités | 28 DH | −58% | 364 DH |
| 19 unités | 23 DH | −65% | 437 DH |
| 25 unités Lot complet | 17 DH | −74% | 425 DH |





