
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 15 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −40% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −40% | 45 DH |
| 97 unités | 8 DH | −47% | 776 DH |
| 193 unités | 7 DH | −53% | 1 351 DH |
| 290 unités | 5 DH | −67% | 1 450 DH |
| 386 unités Lot complet | 4 DH | −73% | 1 544 DH |





