
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 39 DH | — | — |
| 1 unité | 18 DH | −54% | 18 DH |
| 5 unités | 18 DH | −54% | 90 DH |
| 6 unités | 17 DH | −56% | 102 DH |
| 12 unités | 15 DH | −62% | 180 DH |
| 17 unités | 13 DH | −67% | 221 DH |
| 23 unités Lot complet | 11 DH | −72% | 253 DH |





