
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 57 DH | — | — |
| 1 unité | 29 DH | −49% | 29 DH |
| 5 unités | 28 DH | −51% | 140 DH |
| 6 unités | 28 DH | −51% | 168 DH |
| 12 unités | 23 DH | −60% | 276 DH |
| 17 unités | 19 DH | −67% | 323 DH |
| 23 unités Lot complet | 15 DH | −74% | 345 DH |





