
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 85 DH | — | — |
| 1 unité | 43 DH | −49% | 43 DH |
| 5 unités | 42 DH | −51% | 210 DH |
| 11 unités | 39 DH | −54% | 429 DH |
| 21 unités | 34 DH | −60% | 714 DH |
| 32 unités | 28 DH | −67% | 896 DH |
| 42 unités Lot complet | 22 DH | −74% | 924 DH |





