
| Quantité | Prix unitaire par seau 16L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 35 DH | — | — |
| 1 unité | 7 DH | −80% | 7 DH |
| 5 unités | 7 DH | −80% | 35 DH |
| 10 unités | 7 DH | −80% | 70 DH |
| 20 unités | 6 DH | −83% | 120 DH |
| 30 unités | 5 DH | −86% | 150 DH |
| 40 unités Lot complet | 4 DH | −89% | 160 DH |





