
| Quantité | Prix unitaire par seau 16L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 73 DH | — | — |
| 1 unité | 40 DH | −45% | 40 DH |
| 5 unités | 39 DH | −47% | 195 DH |
| 10 unités | 36 DH | −51% | 360 DH |
| 20 unités | 30 DH | −59% | 600 DH |
| 30 unités | 24 DH | −67% | 720 DH |
| 40 unités Lot complet | 18 DH | −75% | 720 DH |





