
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 148 DH | — | — |
| 1 unité | 87 DH | −41% | 87 DH |
| 5 unités | 86 DH | −42% | 430 DH |
| 11 unités | 78 DH | −47% | 858 DH |
| 22 unités | 63 DH | −57% | 1 386 DH |
| 32 unités | 50 DH | −66% | 1 600 DH |
| 43 unités Lot complet | 36 DH | −76% | 1 548 DH |





