
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 9 DH | — | — |
| 1 unité | 2 DH | −78% | 2 DH |
| 5 unités | 2 DH | −78% | 10 DH |
| 7 unités | 2 DH | −78% | 14 DH |
| 14 unités | 2 DH | −78% | 28 DH |
| 21 unités | 1 DH | −89% | 21 DH |
| 28 unités Lot complet | 1 DH | −89% | 28 DH |





