
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −47% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −47% | 45 DH |
| 7 unités | 9 DH | −47% | 63 DH |
| 14 unités | 7 DH | −59% | 98 DH |
| 21 unités | 6 DH | −65% | 126 DH |
| 28 unités Lot complet | 5 DH | −71% | 140 DH |





