
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 241 DH | — | — |
| 1 unité | 48 DH | −80% | 48 DH |
| 5 unités | 47 DH | −80% | 235 DH |
| 9 unités | 44 DH | −82% | 396 DH |
| 19 unités | 37 DH | −85% | 703 DH |
| 28 unités | 31 DH | −87% | 868 DH |
| 37 unités Lot complet | 24 DH | −90% | 888 DH |


