
| Quantité | Prix unitaire par dalle | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 197 DH | — | — |
| 1 unité | 99 DH | −50% | 99 DH |
| 5 unités | 98 DH | −50% | 490 DH |
| 11 unités | 91 DH | −54% | 1 001 DH |
| 23 unités | 76 DH | −61% | 1 748 DH |
| 34 unités | 63 DH | −68% | 2 142 DH |
| 45 unités Lot complet | 50 DH | −75% | 2 250 DH |





