
| Quantité | Prix unitaire par 300g | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 114 DH | — | — |
| 1 unité | 57 DH | −50% | 57 DH |
| 5 unités | 56 DH | −51% | 280 DH |
| 11 unités | 52 DH | −54% | 572 DH |
| 23 unités | 44 DH | −61% | 1 012 DH |
| 34 unités | 37 DH | −68% | 1 258 DH |
| 45 unités Lot complet | 29 DH | −75% | 1 305 DH |





