
| Quantité | Prix unitaire par 300g | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 48 DH | — | — |
| 1 unité | 22 DH | −54% | 22 DH |
| 5 unités | 22 DH | −54% | 110 DH |
| 11 unités | 20 DH | −58% | 220 DH |
| 23 unités | 18 DH | −63% | 414 DH |
| 34 unités | 15 DH | −69% | 510 DH |
| 45 unités Lot complet | 13 DH | −73% | 585 DH |





