
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 19 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −47% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −47% | 50 DH |
| 8 unités | 9 DH | −53% | 72 DH |
| 15 unités | 8 DH | −58% | 120 DH |
| 23 unités | 6 DH | −68% | 138 DH |
| 30 unités Lot complet | 5 DH | −74% | 150 DH |





