
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 19 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −47% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −47% | 50 DH |
| 12 unités | 9 DH | −53% | 108 DH |
| 25 unités | 8 DH | −58% | 200 DH |
| 37 unités | 6 DH | −68% | 222 DH |
| 49 unités Lot complet | 5 DH | −74% | 245 DH |





