
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 7 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −43% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −43% | 20 DH |
| 20 unités | 4 DH | −43% | 80 DH |
| 41 unités | 3 DH | −57% | 123 DH |
| 61 unités | 3 DH | −57% | 183 DH |
| 81 unités Lot complet | 2 DH | −71% | 162 DH |





