
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 6 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −50% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −50% | 15 DH |
| 20 unités | 3 DH | −50% | 60 DH |
| 41 unités | 3 DH | −50% | 123 DH |
| 61 unités | 2 DH | −67% | 122 DH |
| 81 unités Lot complet | 2 DH | −67% | 162 DH |





